Boligvelger
Trykk på ønsket leilighet for mer info
A-U0101
BRA-I: 44,5 m2
Sum BRA: 48,5 m2
Soverom: 1
Totalpris: 3.269.770 kr
A-U0102
BRA-I: 44,5 m2
Sum BRA: 48,5 m2
Soverom: 1
Totalpris: 3.119.770 kr
A-H0101
BRA-I: 84,4 m2
Sum BRA: 91,4 m2
Soverom: 3
Totalpris: 5.624.700 kr
A-H0102
BRA-I: 84,4 m2
Sum BRA: 91,4 m2
Soverom: 3
Totalpris: 5.624.700 kr
B-U0101
BRA-I: 44,5 m2
Sum BRA: 48,5 m2
Soverom: 1
Totalpris: 3.119.770 kr
B-U0102
BRA-I: 44,5 m2
Sum BRA: 48,5 m2
Soverom: 1
Totalpris: 3.119.770 kr
B-H0101
BRA-I: 84,4 m2
Sum BRA: 91,4 m2
Soverom: 3
Totalpris: 5.624.700 kr
B-H0102
BRA-I: 84,4 m2
Sum BRA: 91,4 m2
Soverom: 1
Totalpris: 5.624.700 kr
C-U0101
BRA-I: 44,5 m2
Sum BRA: 48,5 m2
Soverom: 1
Totalpris: 3.119.770 kr
C-U0102
BRA-I: 44,5 m2
Sum BRA: 48,5 m2
Soverom: 1
Totalpris: 3.119.770 kr
C-H0101
BRA-I: 84,4 m2
Sum BRA: 91,4 m2
Soverom: 3
Totalpris: 5.624.700 kr
C-H0102
BRA-I: 84,4 m2
Sum BRA: 91,4 m2
Soverom: 1
Totalpris: 5.624.700 kr
D-U0101
BRA-I: 44,5 m2
Sum BRA: 48,5 m2
Soverom: 1
Totalpris: 3.119.770 kr
D-U0102
BRA-I: 44,5 m2
Sum BRA: 48,5 m2
Soverom: 1
Totalpris: 3.119.770 kr
D-H0101
BRA-I: 84,4 m2
Sum BRA: 91,4 m2
Soverom: 3
Totalpris: 5.624.700 kr
D-H0102
BRA-I: 84,4 m2
Sum BRA: 91,4 m2
Soverom: 3
Totalpris: 5.624.700 kr
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
| Hus | Enhetsnr | Soverom | BRA-i | TBA (terrasse)* | Sum BRA | Pris | Omkost. | Pris inkl. omk. | Tilvalg | Pris tilvalg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A-U0101 | 1 | 44,5 | 8 | 48,5 | 3.249.000 kr | 20.770 kr | 3.269.770 kr | ||
| A | A-U0102 | 1 | 44,5 | 8 | 48,5 | 3.099.000 kr | 20.770 kr | 3.119.770 kr | Carport | 150.000 kr |
| A | A-H0101 | 3 | 84,4 | 15 (44) | 91,4 | 5.599.000 kr | 25.700 kr | 5.624.700 kr | Stor terrasse og carport | 185.000 kr |
| A | A-H0102 | 3 | 84,4 | 15 (44) | 91,4 | 5.599.000 kr | 25.700 kr | 5.624.700 kr | Stor terrasse og carport | 185.000 kr |
| B | B-U0101 | 1 | 44,5 | 8 | 48,5 | 3.099.000 kr | 20.770 kr | 3.119.770 kr | Carport | 150.000 kr |
| B | B-U0102 | 1 | 44,5 | 8 | 48,5 | 3.099.000 kr | 20.770 kr | 3.119.770 kr | Carport | 150.000 kr |
| B | B-H0101 | 3 | 84,4 | 15 (44) | 91,4 | 5.599.000 kr | 25.700 kr | 5.624.700 kr | Stor terrasse og carport | 185.000 kr |
| B | B-H0102 | 3 | 84,4 | 15 (44) | 91,4 | 5.599.000 kr | 25.700 kr | 5.624.700 kr | Stor terrasse og carport | 185.000 kr |
| C | C-U0101 | 1 | 44,5 | 8 | 48,5 | 3.099.000 kr | 20.770 kr | 3.119.770 kr | ||
| C | C-U0102 | 1 | 44,5 | 8 | 48,5 | 3.099.000 kr | 20.770 kr | 3.119.770 kr | Carport | 150.000 kr |
| C | C-H0101 | 3 | 84,4 | 15 (44) | 91,4 | 5.599.000 kr | 25.700 kr | 5.624.700 kr | Stor terrasse og carport | 185.000 kr |
| C | C-H0102 | 3 | 84,4 | 15 (44) | 91,4 | 5.599.000 kr | 25.700 kr | 5.624.700 kr | Stor terrasse og carport | 185.000 kr |
| D | D-U0101 | 1 | 44,5 | 8 | 48,5 | 3.099.000 kr | 20.770 kr | 3.119.770 kr | Carport | 150.000 kr |
| D | D-U0102 | 1 | 44,5 | 8 | 48,5 | 3.099.000 kr | 20.770 kr | 3.119.770 kr | Carport | 150.000 kr |
| D | D-H0101 | 3 | 84,4 | 15 (44) | 91,4 | 5.599.000 kr | 25.700 kr | 5.624.700 kr | Stor terrasse og carport | 185.000 kr |
| D | D-H0102 | 3 | 84,4 | 15 (44) | 91,4 | 5.599.000 kr | 25.700 kr | 5.624.700 kr | Stor terrasse og carport | 185.000 kr |
* (44) er størrelse på tilvalget stor terrasse.
Kontakt megler
Nettsiden driftes av Nettrakett